Pos | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 15 | 19 | |
2 | * |
36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5 |
3 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 29 | 25 | 4 | |
4 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 34 | -5 | |
5 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 37 | -9 | |
6 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 19 | 3 | |
7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 25 | 2 | |
8 | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
9 | * |
28 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 28 | -2 |
10 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | |
11 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 25 | 2 | |
12 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 34 | -14 |
Asciende al Ascenso Betsson 2023.
Desciende a Tercera División 2023.